鉄道乗車距離
日本ではJR線をはじめとして、たくさんの鉄道路線があちこちに敷設されており、今日も全国で列車が運行されています。そんな路線たちに乗車してきた記録をまとめてみました。いつかは全線乗車(乗りつぶし)を目指して…。
ここでの乗車は、目的を問わずとにかく線路の上を列車に乗って移動すればよいものとします。
なお、記録にあたっては「乗りつぶしオンライン」というサイトを利用させていただきました。ありがとうございます。
JR線
更新時点で営業キロは19363.4km、乗車キロは1419.9km。
| 路線 | 区間 | キロ程 | 最終乗車日 |
|---|---|---|---|
| JR北海道 - 0.0 / 2152.7 km (0%) | |||
| JR東日本 - 65.3 / 7191.1 km (0.9%) | |||
| 東海道本線 | 東京 - 浜松町 | 3.1 | 2026-03-11 |
| 山手線 | 新宿 - 田端 | 10.0 | 2026-03-12 |
| 赤羽線 | 池袋 - 赤羽 | 5.5 | 2026-03-12 |
| 中央本線 | 新宿 - 西荻窪 | 10.3 | 2026-03-12 |
| 中央本線(神田 - 代々木) | 神田 - 飯田橋 | 3.0 | 2026-03-11 |
| 東北本線 | 東京 - 田端 | 7.1 | 2026-03-12 |
| 東北本線(尾久経由) | 日暮里 - 赤羽 | 7.6 | 2026-03-12 |
| 東北本線(埼京線) | 赤羽 - 浮間舟渡 | 3.1 | 2026-03-12 |
| 常磐線 | 日暮里 - 亀有 | 9.9 | 2026-03-12 |
| 総武本線 | 東京 - 錦糸町 | 4.8 | 2026-03-12 |
| 総武本線(御茶ノ水) | 御茶ノ水 - 秋葉原 | 0.9 | 2026-03-11 |
| JR東海 - 675.2 / 1970.8 km (34.2%) | |||
| 東海道本線 | 金山 - 尾頭橋 | 0.9 | 2026-04-02 |
| 東海道本線 | 名古屋 - 米原 | 79.9 | 2026-02-26 |
| 東海道本線(新垂井経由) | 大垣 - 関ケ原 | 13.8 | 2026-02-26 |
| 東海道新幹線 | 東京 - 京都 | 513.6 | 2026-03-11 |
| 中央本線 | 千種 - 名古屋 | 7.1 | 2024-08-09 |
| 関西本線 | 名古屋 - 亀山 | 59.9 | 2025-01-11 |
| JR西日本 - 679.4 / 4881.7 km (13.9%) | |||
| 東海道本線 | 米原 - 大阪 | 110.5 | 2024-08-16 |
| 湖西線 | 山科 - 近江塩津 | 74.1 | 2025-08-25 |
| 大阪環状線 | 大阪 - 新今宮 | 10.0 | 2025-04-02 |
| 北陸本線 | 米原 - 敦賀 | 45.9 | 2024-03-30 |
| 関西本線 | 亀山 - JR難波 | 115.0 | 2026-05-30 |
| 草津線 | 柘植 - 草津 | 36.7 | 2024-08-24 |
| 奈良線 | 京都 - 木津 | 34.7 | 2025-03-16 |
| 桜井線 | 奈良 - 高田 | 29.4 | 2025-04-02 |
| 和歌山線 | 高田 - 和歌山 | 76.0 | 2025-04-02 |
| 阪和線 | 天王寺 - 和歌山 | 61.3 | 2025-04-02 |
| 紀勢本線 | 紀三井寺 - 和歌山市 | 8.3 | 2025-04-02 |
| 北陸新幹線 | 芦原温泉 - 敦賀 | 67.2 | 2024-03-30 |
| JR四国 - 0.0 / 853.7 km (0%) | |||
| JR九州 - 0.0 / 2313.4 km (0%) | |||
大手私鉄
更新時点で営業キロは2954.6km、乗車キロは387.7km。
| 路線 | 区間 | キロ程 | 最終乗車日 |
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 - 0.0 / 463.3 km (0%) | |||
| 西武鉄道 - 0.0 / 176.6 km (0%) | |||
| 京成電鉄 - 0.0 / 180.3 km (0%) | |||
| 京王電鉄 - 0.0 / 84.7 km (0%) | |||
| 小田急電鉄 - 0.0 / 120.5 km (0%) | |||
| 東急電鉄 - 0.0 / 103.3 km (0%) | |||
| 京浜急行電鉄 - 0.0 / 87.0 km (0%) | |||
| 相模鉄道 - 0.0 / 42.2 km (0%) | |||
| 東京地下鉄 - 4.1 / 195.0 km (2.1%) | |||
| 東西線(5号線) | 飯田橋 - 大手町 | 2.7 | 2026-03-11 |
| 半蔵門線(11号線) | 錦糸町 - 押上 | 1.4 | 2026-03-12 |
| 名古屋鉄道 - 21.4 / 444.2 km (4.8%) | |||
| 名古屋本線 | 名鉄一宮 - 新木曽川 | 4.8 | 2025-01-11 |
| 三河線 | 梅坪 - 豊田市 | 1.4 | 2024-08-09 |
| 豊田線 | 梅坪 - 赤池 | 15.2 | 2024-08-09 |
| 近畿日本鉄道 - 244.8 / 501.1 km (48.8%) | |||
| 大阪線 | 大阪上本町 - 伊勢中川 | 108.9 | 2026-05-30 |
| 難波線 | 大阪難波 - 大阪上本町 | 2.0 | 2026-05-30 |
| 橿原線 | 大和西大寺 - 大和八木 | 20.5 | 2024-08-24 |
| 京都線 | 京都 - 大和西大寺 | 34.6 | 2024-08-24 |
| 名古屋線 | 伊勢中川 - 近鉄名古屋 | 78.8 | 2026-05-30 |
| 南海電気鉄道 - 0.0 / 169.1 km (0%) | |||
| 京阪電気鉄道 - 64.5 / 91.1 km (70.8%) | |||
| 京阪本線 | 淀屋橋 - 三条 | 49.3 | 2024-08-16 |
| 鴨東線 | 三条 - 出町柳 | 2.3 | 2024-05-01 |
| 京津線 | 京阪山科 - びわ湖浜大津 | 6.0 | 2024-03-12 |
| 石山坂本線 | 京阪石山 - 京阪大津京 | 6.9 | 2024-04-29 |
| 阪急電鉄 - 52.9 / 141.2 km (37.5%) | |||
| 京都本線 | 十三 - 京都河原町 | 45.3 | 2025-06-21 |
| 千里線 | 吹田 - 北千里 | 7.6 | 2025-06-21 |
| 阪神電気鉄道 - 0.0 / 48.9 km (0%) | |||
| 西日本鉄道 - 0.0 / 106.1 km (0%) | |||
準大手私鉄
更新時点で営業キロは71.6km、乗車キロは0.0km。
| 路線 | 区間 | キロ程 | 最終乗車日 |
|---|---|---|---|
| 北大阪急行電鉄 - 0.0 / 8.4 km (0%) | |||
| 山陽電気鉄道 - 0.0 / 63.2 km (0%) | |||
公営鉄道
更新時点で営業キロは491.1km、乗車キロは101.7km。
| 路線 | 区間 | キロ程 | 最終乗車日 |
|---|---|---|---|
| 札幌市交通局 - 0.0 / 48.0 km (0%) | |||
| 函館市企業局交通部 - 0.0 / 10.9 km (0%) | |||
| 仙台市交通局 - 0.0 / 28.7 km (0%) | |||
| 東京都交通局 - 0.0 / 130.9 km (0%) | |||
| 横浜市交通局 - 0.0 / 53.4 km (0%) | |||
| 名古屋市交通局 - 85.5 / 93.3 km (91.6%) | |||
| 東山線(1号線) | 高畑 - 藤が丘 | 20.6 | 2026-05-06 |
| 名城線・名港線(2番線) | 大曽根 - 金山 | 8.9 | 2026-05-06 |
| 名城線(4号線) | 大曽根 - 金山 | 17.5 | 2026-02-26 |
| 鶴舞線 | 上小田井 - 伏見 | 7.0 | 2026-05-06 |
| 鶴舞線 | 上前津 - 赤池 | 11.6 | 2026-05-30 |
| 桜通線 | 太閤通 - 徳重 | 19.1 | 2026-05-16 |
| 上飯田線 | 平安通 - 上飯田 | 0.8 | 2026-05-06 |
| 京都市交通局 - 16.2 / 31.2 km (51.9%) | |||
| 烏丸線 | 烏丸御池 - 京都 | 2.7 | 2024-09-23 |
| 東西線 | 六地蔵 - 烏丸御池 | 13.5 | 2024-09-23 |
| 神戸市交通局 - 0.0 / 38.1 km (0%) | |||
| 福岡市交通局 - 0.0 / 31.4 km (0%) | |||
| 熊本市交通局 - 0.0 / 12.1 km (0%) | |||
| 鹿児島市交通局 - 0.0 / 13.1 km (0%) | |||
第三セクター
更新時点で営業キロは3076.5km、乗車キロは197.5km。
| 路線 | 区間 | キロ程 | 最終乗車日 |
|---|---|---|---|
| 札幌市交通事業振興公社 - 0.0 / 8.9 km (0%) | |||
| 道南いさりび鉄道 - 0.0 / 37.8 km (0%) | |||
| 青い森鉄道 - 0.0 / 121.9 km (0%) | |||
| IGRいわて銀河鉄道- 0.0 / 82.0 km (0%) | |||
| 三陸鉄道 - 0.0 / 163.0 km (0%) | |||
| 由利高原鉄道 - 0.0 / 23.0 km (0%) | |||
| 秋田内陸縦貫鉄道 - 0.0 / 94.2 km (0%) | |||
| 山形鉄道 - 0.0 / 30.5 km (0%) | |||
| 阿武隈急行- 0.0 / 54.9 km (0%) | |||
| 会津鉄道 - 0.0 / 57.4 km (0%) | |||
| 北越急行 - 0.0 / 59.5 km (0%) | |||
| えちごトキめき鉄道 - 0.0 / 97.0 km (0%) | |||
| しなの鉄道 - 0.0 / 102.4 km (0%) | |||
| 万葉線- 0.0 / 12.9 km (0%) | |||
| あいの風とやま鉄道 - 0.0 / 100.1 km (0%) | |||
| のと鉄道 - 0.0 / 33.1 km (0%) | |||
| IRいしかわ鉄道 - 0.0 / 64.2 km (0%) | |||
| 鹿島臨海鉄道 - 0.0 / 53.0 km (0%) | |||
| ひたちなか海浜鉄道- 0.0 / 14.3 km (0%) | |||
| 真岡鐵道 - 0.0 / 41.9 km (0%) | |||
| 野岩鉄道 - 0.0 / 30.7 km (0%) | |||
| 宇都宮ライトレール - 0.0 / 14.5 km (0%) | |||
| わたらせ渓谷鐵道 - 0.0 / 44.1 km (0%) | |||
| 埼玉高速鉄道 - 0.0 / 14.6 km (0%) | |||
| いすみ鉄道 - 0.0 / 26.8 km (0%) | |||
| 北総鉄道 - 0.0 / 32.3 km (0%) | |||
| 東葉高速鉄道 - 0.0 / 16.2 km (0%) | |||
| 芝山鉄道 - 0.0 / 2.2 km (0%) | |||
| 首都圏新都市鉄道 - 2.5 / 58.3 km (4.2%) | |||
| 常磐新線 | 浅草 - 南千住 | 2.5 | 2026-03-12 |
| 東京臨海高速鉄道 - 0.0 / 12.2 km (0%) | |||
| 横浜高速鉄道 - 0.0 / 4.1 km (0%) | |||
| 天竜浜名湖鉄道 - 0.0 / 67.7 km (0%) | |||
| 名古屋臨海高速鉄道 - 0.0 / 15.2 km (0%) | |||
| 愛知環状鉄道 - 12.5 / 45.3 km (27.5%) | |||
| 愛知環状鉄道線 | 新豊田 - 金山 | 12.5 | 2024-08-09 |
| 伊勢鉄道 - 0.0 / 22.3 km (0%) | |||
| 伊賀鉄道 - 16.6 / 16.6 km (100%) | |||
| 伊賀線 | 伊賀上野 - 伊賀神戸 | 16.6 | 2024-08-24 |
| 四日市あすなろう鉄道 - 0.0 / 7.0 km (0%) | |||
| 樽見鉄道 - 0.0 / 34.5 km (0%) | |||
| 養老鉄道 - 0.0 / 57.5 km (0%) | |||
| 明知鉄道 - 0.0 / 25.1 km (0%) | |||
| 長良川鉄道 - 72.1 / 72.1 km (100%) | |||
| 越美南線 | 美濃太田 - 北濃 | 72.1 | 2026-06-20 |
| えちぜん鉄道 - 8.4 / 53.0 km (15.8%) | |||
| 勝山永平寺線 | 福井 - 松岡 | 8.4 | 2024-03-30 |
| ハピラインふくい - 71.7 / 84.3 km (85.0%) | |||
| ハピラインふくい線 | 敦賀 - 芦原温泉 | 71.7 | 2024-03-30 |
| 信楽高原鐵道 - 0.0 / 14.7 km (0%) | |||
| 京都丹後鉄道 - 0.0 / 114.0 km (0%) | |||
| 大阪市高速電気軌道 - 0.0 / 141.0 km (0%) | |||
| 和歌山電鐵 - 0.0 / 14.3 km (0%) | |||
| 北条鉄道 - 0.0 / 13.6 km (0%) | |||
| 水島臨海鉄道 - 0.0 / 10.4 km (0%) | |||
| 井原鉄道 - 0.0 / 41.7 km (0%) | |||
| 錦川鉄道 - 0.0 / 32.7 km (0%) | |||
| 智頭急行 - 0.0 / 56.1 km (0%) | |||
| 若桜鉄道 - 0.0 / 19.2 km (0%) | |||
| とさでん交通 - 0.0 / 25.3 km (0%) | |||
| 土佐くろしお鉄道 - 0.0 / 109.3 km (0%) | |||
| 阿佐海岸鉄道 - 0.0 / 10.0 km (0%) | |||
| 甘木鉄道 - 0.0 / 13.7 km (0%) | |||
| 平成筑豊鉄道 - 0.0 / 51.3 km (0%) | |||
| 松浦鉄道 - 0.0 / 93.8 km (0%) | |||
| 肥薩おれんじ鉄道 - 0.0 / 116.9 km (0%) | |||
| 南阿蘇鉄道 - 0.0 / 17.7 km (0%) | |||
| くま川鉄道 - 0.0 / 24.8 km (0%) | |||
その他私鉄
更新時点で営業キロは1395.1km、乗車キロは68.4km。
| 路線 | 区間 | キロ程 | 最終乗車日 |
|---|---|---|---|
| 津軽鉄道 - 0.0 / 20.7 km (0%) | |||
| 弘南鉄道 - 0.0 / 30.7 km (0%) | |||
| 福島交通 - 0.0 / 9.2 km (0%) | |||
| 長野電鉄 - 0.0 / 33.2 km (0%) | |||
| 上田電鉄 - 0.0 / 11.6 km (0%) | |||
| アルピコ交通 - 0.0 / 14.4 km (0%) | |||
| 富山地方鉄道 - 0.0 / 108.4 km (0%) | |||
| 黒部峡谷鉄道 - 0.0 / 20.1 km (0%) | |||
| 北陸鉄道 - 0.0 / 20.6 km (0%) | |||
| 関東鉄道 - 0.0 / 55.6 km (0%) | |||
| 上毛電気鉄道 - 0.0 / 25.4 km (0%) | |||
| 上信電鉄 - 0.0 / 33.7 km (0%) | |||
| 秩父鉄道 - 0.0 / 71.7 km (0%) | |||
| 銚子電気鉄道 - 0.0 / 6.4 km (0%) | |||
| 小湊鉄道 - 0.0 / 39.1 km (0%) | |||
| 流鉄 - 0.0 / 5.7 km (0%) | |||
| 江ノ島電鉄 - 0.0 / 10.0 km (0%) | |||
| 小田急箱根 - 0.0 / 16.2 km (0%) | |||
| 伊豆箱根鉄道 - 0.0 / 29.4 km (0%) | |||
| 富士山麓電気鉄道 - 0.0 / 26.6 km (0%) | |||
| 伊豆急行 - 0.0 / 45.7 km (0%) | |||
| 岳南電車 - 0.0 / 9.2 km (0%) | |||
| 静岡鉄道 - 0.0 / 11.0 km (0%) | |||
| 大井川鐵道 - 0.0 / 65.0 km (0%) | |||
| 遠州鉄道 - 0.0 / 17.8 km (0%) | |||
| 豊橋鉄道 - 0.0 / 23.4 km (0%) | |||
| JR東海交通事業 - 0.0 / 11.2 km (0%) | |||
| 三岐鉄道 - 0.0 / 47.0 km (0%) | |||
| 福井鉄道 - 2.4 / 21.5 km (11.1%) | |||
| 福武線 | 赤十字前 - 福井駅 | 2.4 | 2024-03-30 |
| 近江鉄道 - 59.5 / 59.5 km (100%) | |||
| 本線 | 米原 - 貴生川 | 47.7 | 2023-12-29 |
| 多賀線 | 高宮 - 多賀大社前 | 2.5 | 2024-11-24 |
| 八日市線 | 八日市 - 近江八幡 | 9.3 | 2022-11-06 |
| 嵯峨野観光鉄道 - 0.0 / 7.3 km (0%) | |||
| 叡山電鉄 - 0.0 / 14.4 km (0%) | |||
| 京福電気鉄道 - 0.0 / 12.3 km (0%) | |||
| 水間鉄道 - 0.0 / 5.5 km (0%) | |||
| 阪堺電気軌道 - 0.0 / 18.3 km (0%) | |||
| 紀州鉄道 - 0.0 / 2.7 km (0%) | |||
| 神戸電鉄 - 0.0 / 69.3 km (0%) | |||
| 能勢電鉄 - 0.0 / 14.8 km (0%) | |||
| 岡山電気軌道 - 0.0 / 4.7 km (0%) | |||
| 広島電鉄 - 0.0 / 35.8 km (0%) | |||
| 一畑電車 - 0.0 / 42.2 km (0%) | |||
| 高松琴平電気鉄道 - 0.0 / 60.0 km (0%) | |||
| 伊予鉄道 - 0.0 / 43.5 km (0%) | |||
| 筑豊電気鉄道 - 0.0 / 16.0 km (0%) | |||
| 長崎電気軌道 - 0.0 / 11.5 km (0%) | |||
| 島原鉄道 - 0.0 / 43.2 km (0%) | |||
| 熊本電気鉄道 - 0.0 / 12.9 km (0%) | |||
| とさでん交通 - 0.0 / 25.3 km (0%) | |||
| 土佐くろしお鉄道 - 0.0 / 109.3 km (0%) | |||
| 阿佐海岸鉄道 - 0.0 / 10.0 km (0%) | |||
| 甘木鉄道 - 0.0 / 13.7 km (0%) | |||
| 平成筑豊鉄道 - 0.0 / 51.3 km (0%) | |||
| 松浦鉄道 - 0.0 / 93.8 km (0%) | |||
| 肥薩おれんじ鉄道 - 0.0 / 116.9 km (0%) | |||
| 南阿蘇鉄道 - 0.0 / 17.7 km (0%) | |||
| くま川鉄道 - 0.0 / 24.8 km (0%) | |||